
Nozzle air mancur menari mushroom ini sangat bagus untuk di gunakan di kolam renang yang relatif kecil karena bisa membuat kolam menjadi sangat indah. noozle ini terbuat dari stainless steel sehingga tahan karat dan tidak keropos.
| No | Name | Parameters |
| 1 | Product Name | Mushroom nozzle |
| 2 | Material | Stainless Steel |
| 3 | Thread | FNPT Stainless Steel Mushroom Fountain Nozzle |
| 4 | Water Flow Rate | 1 – 25m3/h |
| 5 | Pressure | 30 – 100Kpa |
| 6 | High Light | 1.5 inch Mushroom Fountain Nozzle, Stainless Steel mushroom fountain head |
| 7 | Water Inlet | 1/2″, 3/4″, 1″, 1.5″, 2″, 2.5″, 3″ Stainless Steel Mushroom Fountain Nozzle |
| 8 | Water Spray High | 0.28 – 0.8m |
| 9 | Water Spray Diameter | 0.3 – 2.2m |
| 10 | Item Weight | 0.28 – 1Kg |

| Remarkas | Specifications | ||||
| DN50 | DN40 | DN25 | DN20 | DN15 | |
| B (mm) | 375 | 370 | 285 | 285 | 280 |
| C (mm) | 71 | 60 | 49 | 45 | 39 |
| Code | Model | Connections (G) | Pressure (Kpa) | Discharge (m3/h) | Height (m) |
Diameter (m) |
| 012230 | MMgB100 | 4 “ | 40-100 | 25 | 0.8 | 2.2 |
| 012231 | MMgB80 | 3 “ | 40-100 | 20 | 0.6 | 1.5 |
| 012232 | MMgB65 | 2 ½ “ | 40-100 | 15 | 0.6 | 1.3 |
| 012233 | MMgB50 | 2 “ | 40-80 | 6 | 0.5 | 1.2 |
| 012234 | MMgB40 | 1 ½ “ | 40-60 | 3 | 0.4 | 1.0 |
| 012235 | MMgB25 | 1 “ | 40-60 | 2 | 0.33 | 0.6 |
| 012236 | MMgB20 | ¾ “ | 30-40 | 1.5 | 0.28 | 0.5 |
| 012237 | MMgB15 | ½ “ | 30-40 | 1.0 | 0.28 | 0.3 |

Demikianlah ulasan singkat tentang produk nozzle air mancur menari Mushroom stainless berkualitas yang bisa kami tuliskan semoga bisa menjadi referensi dan informasi seperti yang anda cari. jika anda tertarik dengan nozzle air mancur ini langsung saja untuk menghubungi kami di :